BMW E38
BMW sedmičkové řady z let 1994 - 2001 nese označení BMW E38. Vůz se prodával s manuální nebo automatickou pětistupňovou převodovkou. Vůz se v Evropě vyráběl ve verzích: 725tds, 728i, 730i, 730d, 735i, 740i, 740d a 750i. Verze 750i měla dvanáctiválcový motor o objemu 5,4l a výkonu 322 koňských sil (240 kW). Tento motor se používal i ve voze Rolls-Royce Silver Seraph. V Americe se prodávaly verze 740i, 740iL a 750iL. 740il poháněl osmiválec o objemu 4,4l.
Tabulka modelů BMW E38:
| Model | Objem | Výkon | Rok |
| 725tds | 2,5l | 141 koní (105 kW) | 1995 - 2001 |
| 728i/728iL | 2,8l | 190 koní (142 kW) | 1996 - 2001 |
| 730i/730iL | 3,0l | 215 koní (160 kW) | 1994 - 1996 |
| 735i/735iL | 3,5l | 232 koní (173 kW) | 1994 - 1997 |
| 735i/735iL | 3,5l | 233 koní (174 kW) | 1998 - 2001 |
| 730d | 3,5l | 190 koní (142 kW) | 1998 - 2001 |
| 740d | 3,9l | 241 koní (180 kW) | 1998 - 2001 |
| 740i/740iL | 4,0l | 282 koní (210 kW) | 1995 |
| 740i/740iL | 4,4l | 282 koní (210 kW) | 1996 - 1998 |
| 740i/740iL | 4,4l | 282 koní (210 kW) | 1999 - 2001 |
| 750iL | 5,4l | 322 koní (240 kW) | 1995 - 1997 |
| 750iL | 5,4l | 322 koní (240 kW) | 1998 - 2001 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)