BMW E23
První vůz sedmičkové série. Tato série je zaměřena na luxus a pohodlí. Jde o velký, prostorný a pohdlný vůz, který nahrazuje starší BMW E3. Všechny verze BMW E23, s vyjímkou 745i, v sobě ukrývají šestiválcový motor M30, který se používal i v modelech E3 a E9. Motory BMW E23 většinou používaly vstřikování paliva, ale verze 728 a 730 byla k dispozici i s karburátorem Solex. Vozy byly k dispozici s čtyřstupňovou nebo pětistupňovou manuální převodovkou, případně s třístupňovou nebo čtyřstupňovou automatickou převodovkou.
Automobil BMW E23 se vyráběl v letech 1977 - 1986.
Tabulka Evropských modelů BMW E23:
| Model | Objem | Výkon | Rok |
| 725 | 2494 cc | 150 koní (110 kW) | 1977 - 1979 |
| 728 | 2788 cc | 170 koní (130 kW) | 1977 - 1979 |
| 728i | 2788 cc | 181 koní (135 kW) | 1979 - 1986 |
| 730 | 2985 cc | 181 koní (135 kW) | 1977 - 1979 |
| 732i | 3205 cc | 193 koní (144 kW) | 1979 - 1986 |
| 733i | 3205 cc | 194 koní (145 kW) | 1977 - 1979 |
| 735i | 3453 cc | 215 koní (160 kW) | 1979 - 1982 |
| 735i | 3430 cc | 215 koní (160 kW) | 1982 - 1986 |
| 745i | 3205 cc | 249 koní (185 kW) | 1980 - 1982 |
| 745i | 3430 cc | 249 koní (185 kW) | 1983 - 1986 |
Tabulka Amerických a Japonských modelů E23:
| Model | Objem | Výkon | Rok |
| 733i | 3210 cc | 177 koní (132 kW) | 1978 - 1979 |
| 733i | 3210 cc | 174 koní (130 kW) | 1980 - 1981 |
| 733i | 3210 cc | 181 koní (135 kW) | 1982 - 1984 |
| 735i/L7 | 3430 cc | 182 koní (136 kW) | 1985 - 1987 |
Tabulka modelů BMW E23 vyráběných v JAR:
| Model | Objem | Výkon | Rok |
| 745i | 3453 cc | 282 koní (210 kW) | N/A |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)